Độ cứng HB | 160 -290 |
Độ đàn hồi | 190 GPa |
Tỷ lệ độc | 0.29 |
Độ cứng Rockwell C | 45 - 53 |
Modulus cắt | 73 Gpa (11 x 106 psi) |
Độ bền kéo: Ultimate (UTS) | 520 - 1720 Mpa (75- 250 x 103 ps) |
Nhiệt độ tiềm ẩn của sự kết hợp | 250 J/g |
Nhiệt độ tối đa: Cơ khí | 420 °C (800 °F) |
Hoàn thành tan chảy (Liquidus) | 1460 °C(2660 °F) |
Khởi phát nóng chảy (Solidus) | 1420 °C |
Nhiệt dung riêng | 470 J/kg-K |
Dẫn nhiệt | 44 W/m-K25 BTU/h-ft-°F |
Mở rộng nhiệt | 13 µm/m-K |
Độ dẫn điện: Khối lượng bằng nhau | 7.3 % IACS |
Độ dẫn điện: Trọng lượng bằng nhau (Cụ thể) | 8.4 % IACS |
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
THÉP EN 1.7220 | 0.3 -0.37 | ≤0.4 | 0.6 - 0.9 | ≤0.035 | ≤ 0.035 | 0.9 - 1.2 | 0.15- 0.3 |
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
Thép 34CrMo4 | 0.3 -0.37 | ≤0.4 | 0.6 - 0.9 | ≤0.035 | ≤ 0.035 | 0.9 - 1.2 | 0.15- 0.3 |
Thép 35CrMo4 | 0.32 - 0.40 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 |
Thép tròn SCM435 | 0.33 – 0.38 | 0.15 -0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.90-1.20 | 0.15 - 0.25 |
Thép tròn 4135, 4137 | 0.33 - 0.38 | 0.15 - 0.35 | 0.70 - 0.90 | ≦0.040 | ≦0.030 | 0.80 - 1.1 | 0.15 - 0.25 |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội