Mác thép | Nguyên tố hoá học | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
Thép tròn đặc SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-.025 |
Thép tròn đặc 42CrMo4 | 0.38-0.45 | ≤0.40 | 0.6-0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-.030 |
Thép tròn đặc 42CrMo | 0.038-0.045 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-.025 |
Thép tròn đặc 1.7225 | 0.38-0.45 | ≤0.40 | 0.6-0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-.030 |
Thép tròn đặc 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
European Union | USA | China | Japan | ISO | |||||||||||
Standard | Grade (Steel Number) | Standard | Grade | Standard | Grade | Standard | Grade | Standard | Grade | ||||||
EN 10083-3 | 42CrMo4 (1.7225) | AISI SAE; ASTM A29/A29M | 4140 | GB/T 3077 | 42CrMo | JISG 4105 | SCM440 |
Ngoài ra Công ty Thép Hưng Phúc còn cung cấp các loại: THÉP TẤM, THÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNG, THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX,ĐỒNG...
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội