DIN 17350 | ASTM A681 | JIS G4404 | NF A35-590 | ISO 4957 | BS 4659 | GB/T1299 |
X40CrMoV51 | T20813 / H13 | SKD61 | X40CrMoV5 | 40CrMoV5 / H6 | BH13 | 4Cr5MoSiV1 |
JIS G4404 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V |
SKD61 (%) | 0.35 - 0.42 | 0.25 - 0.50 | 0.8 - 1.20 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | 4.8 - 5.5 | 0.8 - 1.15 | 1.0 - 1.15 |
Giới hạn chảy Rp0.2(MPa) | Độ bền kéo Rm (MPa) | Năng lượng va đập KV (J) | Độ dãn dài tới điểm đứt A (%) | Giảm diện tích trong mặt cắt ngang tới điểm đứt Z (%) | Brinell hardness (HBW) | Tỷ trọng kg/dm3 |
799 (≥) | 835 (≥) | 32 | 43 | 22 | 313 | 161 |
Nhiệt độ T °C/F | Nhiệt độ đặc biệt J / kgK | Độ dẫn nhiệt W/mK | Kháng điện µΩ·cm | Giới hạn đàn hồi kN/mm2 | Temp. °C/°F | Giới hạn biến dạng rão (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Độ bền ổn định (10000h) (Rp1,0) N/mm2 |
12 | 44 | 42 | 333 | 668 | 933 | 687 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng |
( m ) | ( kg ) | ||
1 | Thép tròn đặc SKD61 Ø12 | 6 | 5,7 |
2 | Thép tròn đặc SKD61Ø14 | 6,05 | 7,6 |
3 | Thép tròn đặc SKD61 Ø16 | 6 | 9,8 |
4 | Thép tròn đặc SKD61Ø18 | 6 | 12,2 |
5 | Thép tròn đặc SKD61Ø20 | 6 | 15,5 |
6 | Thép tròn đặc SKD61 Ø22 | 6 | 18,5 |
7 | Thép tròn đặc SKD61Ø24 | 6 | 21,7 |
8 | Thép tròn đặc SKD61Ø25 | 6 | 23,5 |
9 | Thép tròn đặc SKD61 Ø28 | 6 | 29,5 |
10 | Thép tròn đặc SKD61 Ø30 | 6 | 33,7 |
11 | Thép tròn đặc SKD61Ø35 | 6 | 46 |
12 | Thép tròn đặc SKD61Ø36 | 6 | 48,5 |
13 | Thép tròn đặc SKD61 Ø40 | 6 | 60,01 |
14 | Thép tròn đặc SKD61 Ø42 | 6 | 66 |
15 | Thép tròn đặc SKD61 Ø45 | 6 | 75,5 |
16 | Thép tròn đặc SKD61 Ø50 | 6 | 92,4 |
17 | Thép tròn đặc SKD61 Ø55 | 6 | 113 |
18 | Thép tròn đặc SKD61Ø60 | 6 | 135 |
19 | Thép tròn đặc SKD61 Ø65 | 6 | 158,9 |
20 | Thép tròn đặc SKD61 Ø70 | 6 | 183 |
21 | Thép tròn đặc SKD61 Ø75 | 6 | 211,01 |
22 | Thép tròn đặc SKD61 Ø80 | 6,25 | 237,8 |
23 | Thép tròn đặc SKD61 Ø85 | 6,03 | 273 |
24 | Thép tròn đặc SKD61 Ø90 | 5,96 | 297,6 |
25 | Thép tròn đặc SKD61 Ø95 | 6 | 334,1 |
26 | Thép tròn đặc SKD61 Ø100 | 6 | 375 |
27 | Thép tròn đặc SKD61 Ø110 | 6,04 | 450,01 |
28 | Thép tròn đặc SKD61 Ø120 | 5,92 | 525,6 |
29 | Thép tròn đặc SKD61 Ø130 | 6,03 | 637 |
30 | Thép tròn đặc SKD61 Ø140 | 6 | 725 |
31 | Thép tròn đặc SKD61 Ø150 | 6 | 832,32 |
32 | Thép tròn đặc SKD61Ø180 | 6 | 1.198,56 |
33 | Thép tròn đặc SKD61Ø200 | 6 | 1.480,8 |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội