| Type S (Ống đúc) | Type E | Type F | ||
(Ống hàn kháng điện) | (Ống hàn nung) | ||||
Grade A | Grade B | Grade A | Grade B | Grade A | |
Carbon max. % | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 |
Manganese % | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
Phosphorous, max. % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Sulfur, max. % | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Copper, max.% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
Nickel, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
Chromium, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
Molybdenum, max. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vanadium, max. % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Thép ống đúc và thép ống hàn kháng điện | Thép ống hànliên tục | ||
Grade A | Grade B | ||
Tensile Strength, min., psi | 48,000 | 60,000 | 45,000 |
Yield Strength, min., psi | 30,000 | 35,000 | 25,000 |
Ngoài ra Công ty Thép Hưng Phúc còn cung cấp các loại: THÉP TẤM, Thép Ống Đúc, THÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNG, THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX,ĐỒNG...
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội