Mức thép | Độ bền kéo (N/mm2) | Giới hạn chảy/ điểm chảy (N/mm2) | Độ dãn dài (%) | ||
OD ≥20 mm | 10 mm ≤OD <20 mm | OD <10 mm | |||
Mẫu số 11; Mẫu số 12 | Mẫu 11 | Mẫu 11 | |||
Chiều dài | Ngang | Ngang | |||
STB340 | ≥ 340 | ≥ 175 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 27 |
STB410 | ≥ 410 | ≥ 255 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 17 |
STB510 | ≥ 510 | ≥ 295 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 17 |
Tiêu chuẩn | Mức | Thành phần các nguyên tố hoá học (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||
JIS G3461 | Thép ống STB340 | ≤ 0.18 | ≤ 0.3 | 0.30-0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
Thép ống STB410 | ≤ 0.32 | ≤ 0.35 | 0.30-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
Thép ống STB510 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 1.00-1.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
Ngoài ra Công ty Thép Hưng Phúc còn cung cấp các loại: THÉP TẤM, Thép Ống Đúc, THÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNG, THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX,ĐỒNG...
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội