Kích thước AXBxt1xt2 | Khối lượng | Độ dày | |
Thân | Cánh | ||
(t1) | (t2) | ||
mm | mm | ||
thép U75 x 40 x 5x7 | 6.92 | 5 | 7 |
thép U100 x 50 x 5 x7.5 | 9.36 | 5 | 7.5 |
thép U125 x 65 x 6 x8 | 13.4 | 6 | 8 |
thép U150 x 75 x 6.5x10 | 18.6 | 6.5 | 10 |
U150 x 75 x 9x12.5 | 24 | 9 | 12.5 |
U180 x 75 x 7 x10.5 | 21.4 | 7 | 10.5 |
U180 x 90 x 7.5x12.5 | 27.1 | 7.5 | 12.5 |
U200 x 80 x 7.5x11 | 24.6 | 7.5 | 11 |
U200 x 90 x 8x13.5 | 30.3 | 8 | 13.5 |
U230 x 80 x 8 x12 | 28.4 | 8 | 12 |
U230 x 90 x 8.5 x13.5 | 33.1 | 8.5 | 13.5 |
U250 x 80 x 8 x12.5 | 30.2 | 8 | 12.5 |
U250 x 90 x 9 x13 | 34.6 | 9 | 13 |
U250 x 90 x 11x14.5 | 40.2 | 11 | 14.5 |
U280 x 100 x 9 x13 | 38.8 | 9 | 13 |
U280 x 100 x 11.5x16 | 48.2 | 11.5 | 16 |
U300 x 90 x 9 x12 | 38.1 | 9 | 12 |
U300 x 90 x 10x15.5 | 43.8 | 10 | 15.5 |
U380 x 100 x 10.5x16 | 54.5 | 10.5 | 16 |
U380 x 100 x 13x6.5 | 62 | 13 | 6.5 |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội