S50C JIS G 4051 | So sánh mác thép tương đương | |
DIN | 1C50 | |
AISI | 1050 | |
UNI 7846 | ||
BS 970 | ||
UNE 36011 | ||
SAE J 403-AISI |
Grade | C | Si | Mn | P(%) max | S(%) max | Cr(%) max | Ni(%) max | Cu(%) max |
S50C | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tensile Strength σb(MPa) | Yield Strength σS(MPa) | Elon- Gation Ration δ5 (%) | Reduction of area Psi(%) | Impact merit AKV (J) | Resilient value AKV(J/cm2) | Degree of hardness | Annealed steel | Test Specimen Size (mm) |
≥630 | ≥375 | ≥14 | ≥40 | ≥31 | ≥39 | ≤241HB | ≤207HB | 25 |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội