Mác thép | |
Ứng dụng | Thép tấm S355JO, S275JO, S235JO được sản sản xuất theo tiêu chuẩn: EN 10025-2: 2004, tiêu chuẩn châu Âu cho thép kết cấu thép được cán nóng. S355JO, S275JO, S235JO được sử dụng trong hầu hết các khía cạnh của thép chế tạo kết cấu đặc biệt trong ngành xây dựng. Các ứng dụng điển hình bao gồm: Thép tấm S275JO là thép tấm phổ biến với thành phần carbon thấp nên có ứng dụng vô cùng rộng trong kiến trúc cũng như xây dựng cơ bản, kết cấu chung. Thép tấm S275JO cuốn nóng không hợp kim được sử dụng trong công nghiệp xây dựng và công nghiệp chế tạo Thép tấm S235JO là thép thành phần chính carbon có hợp kim thấp với mục đích sử dụng chủ yếu làm cầu, đóng thuyền, ngành công nghiệp ô tô, xe tải, chế tạo máy, khuôn mẫu, ngành kỹ thuật cơ khí, bồn bể xăng dầu, giàn khoan hàng hải và phụ thuộc vào sức mạnh, độ bền của tấm Thép tấm S355JO ứng dụng trong chế tạo xe tải, tàu thuyền, xe lửa vận tải hàng hóa, xe ben, xe ủi, máy xúc, máy lâm nghiệp, toa xe lửa, đường ống dẫn, ống thông, cầu đường, công trình xây dựng, công trình biển, đóng tàu, quạt, máy bơm, thiết bị nâng hạ và các thiết bị cổng |
Tiêu chuẩn | JIS/ASTM/ASME/GOST - API5L - EN 1025-2 - GB/T5310 8 - EN10028 |
Xuất xứ | Nhật Bản- Trung Quốc - Hàn Quốc - EU - Đài Loan - G7- Anh -Mỹ... |
Quy cách | Độ dày : 2mm-120mm Khổ rộng : 1200m- 3000m Chiều dài : 2m-3m-6m-9m-12m Lưu ý: Các sản phẩm thép tấm S355JO, S275JO, S235JO có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng. |
QUY CÁCH THAM KHẢO: THÉP TẤM S355JO/ S275JO/ S235JO
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY (mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội