Mác thép | C max % | Mn max % | Si max % | P max % | S max % | Cu max % | N max % | Khác max % | CEV max % | |||||
Độ dày | Độ dày | |||||||||||||
≤16 | 16 - ≤40 | 40 | 0-30 | 30-40 | 40-100 | |||||||||
S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1,40-1,70 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.012 | - | 45 | 47 | 47 |
Mác thép | Giới hạn chảy min REh (MPa) | Giới hạn đứt Rm (MPa) | Độ dãn dài % | Thử nghiệm va đập | ||||||||||
16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-125 | 3-100 | 100-125 | 3-40 | 40-63 | 63-100 | 100-125 | Nhiệt độ oC | Năng lượng J | |
0 | 27 | |||||||||||||
S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | 0 |
Đức | Nhật Bản | Pháp | Anh BS | Châu Âu cũ | Ý | Bỉ | Tây ban nha | Trung Quốc | Thuỵ điển |
St52-3U | SS490B | E36-3 | 50C | Fe510C | Fe510C | AE355C | AE355C | 16Mn | 2132-01 2134-01 |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội