Mác Thép | Chiều cao | Rộng đáy | Rộng mặt | Độ Dầy | Chiều dài |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | |
P11 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 6 |
P15 | 91 | 76 | 37 | 7 | 6-10 |
P18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 8-10 |
P22 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 8-10 |
P24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 8-10 |
P30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 8-10 |
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 12.5 / 25 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 12.5 / 25 |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 12.5 / 25 |
QU 50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 12.0 / 25 |
QU 60/P60 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 12.0 / 25 |
QU 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 12 |
QU 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 12 |
QU 100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 12 |
QU 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 12 |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội