Thép Hưng Phúc chuyên cung cấp và nhập khẩu THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A519 xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, G7, Việt Nam...Ngoài ra còn có thép ống đúc A106GrA/B, A53 Gr.A/B, API5L Gr.B, A139, A192, A252, A5525, A570, A179....
Đặc điểm kĩ thuật:
Thép ống đúc A519 bao gồm một số loại carbon và ống thép cơ khí hợp kim, thép hợp kim, hoặc hoàn thành nóng hoặc lạnh. Thép được sử dụng trong ống cơ học có thể được đúc bằng các thỏi hoặc có thể là dải sợi. Khi thép các cấp khác nhau được xếp theo thứ tự dải, cần xác định các vật liệu chuyển tiếp kết quả. Các ống liền mạch là một sản phẩm hình ống được làm mà không có một đường nối hàn. Nó thường được sản xuất bằng thép nóng, và nếu cần thiết, bằng cách làm lạnh sau đó các sản phẩm ống nóng làm việc để tạo ra hình dạng mong muốn, kích thước và tính chất. Các ống phải được trang bị theo các hình dạng sau: hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật và các phần đặc biệt.
Ứng dụng:
Kích thước (mm):
Đường kính ngoài: 10-910mm
Độ mờ trên tường: 1-30mm
Chiều dài: từ 3m - 14000m hoặc cắt quy cách theo yêu cầu
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG ĐÚC ASTM A519
Cấp | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1008 | ≤0.10 | 0,30-0,50 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1010 | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1018 | 0,15-0,20 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0,22-0,28 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0,22-0,28 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0,28-0,33 | 0,40-0,60 | 0,040 | 0,050 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
4140 | 0,38-0,43 | 0,75-1,00 | 0,040 | 0,050 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC THÉP ỐNG ĐÚC ASTM A519
Cấp | Điều kiện | Điểm MPa Tenslle | Điểm lợi | Sự kéo dài |
1020 | CW | ≥414 | ≥ 483 | ≥5% |
SR | ≥345 | ≥448 | ≥10% | |
A | ≥193 | ≥331 | ≥30% | |
N | ≥234 | ≥379 | ≥22% | |
1025 | CW | ≥448 | ≥ 517 | ≥5% |
SR | ≥379 | ≥ 483 | ≥8% | |
A | ≥207 | ≥365 | ≥ 25% | |
N | ≥248 | ≥379 | ≥22% | |
4130 | SR | ≥586 | ≥724 | ≥10% |
A | ≥379 | ≥ 517 | ≥30% | |
N | ≥414 | ≥621 | ≥20% | |
4140 | SR | ≥689 | ≥855 | ≥10% |
A | ≥414 | ≥552 | ≥ 25% | |
N | ≥621 | ≥855 | ≥20% |
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội