Đường kính: Phi 273, DN250, 10inch
Độ dày: Ống đúc phi 273, DN250 có độ dày 3.4mm - 28.6mm
Chiều dài: 3m, 6m, 12m
Lưu ý: Sản phẩm thép ống đúc phi 273, DN250, 10inch có thể cắt quy cách theo yêu cầu
Xuất xứ: Thép ống đúc phi 273, DN250 được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, EU, Việt Nam...(Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, CO, CQ)
Được dùng trong lắp đặt và chế tạo các đường ống dần khí , dẫn hơi , dẫn khí ga, dẫn nước dẫn chất lỏng ,dần dầu, thi công cầu thang nhà xưởng, chân máy, cầu trục…
Ưu điểm : Chịu được lực và áp lực cao, dễ lắp đặt và tái sử dụng…
Thép ống đúc nếu đươc mạ kẽm có thể tăng tuổi thọ và độ bền ống
BẢNG QUY CÁCH VÀ KHỐI LƯỢNG THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273 TIÊU CHUẨN ASTM A106/A53/API5L
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 3.4 | 22.60 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 4.2 | 27.84 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 5.75 | 37.89 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 6.35 | 41.75 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 7.01 | 45.98 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 7.8 | 51.01 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 8.08 | 52.79 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 9.27 | 60.29 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 10.97 | 70.88 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 11.13 | 71.87 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 12.7 | 81.52 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 13.5 | 86.39 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 14.03 | 89.60 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 15.09 | 95.97 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 15.89 | 100.75 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 17.15 | 108.20 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 18.26 | 114.71 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 21.44 | 133.00 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 25.4 | 155.09 |
Thép ống đúc phi 273 | DN250 | 10 | 273 | 28.6 | 172.37 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.Tiêu chuẩn ASTM A106 :
Thành phầm hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 273 | ||||||||||
MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Thép ống đúc phi 273 | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 |
*2.Tiêu chuẩn ASTM A53 :
Thành phần hóa học THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273 tiêu chuẩn ASTM A53:
Mác thép | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
| Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % |
Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273 tiêu chuẩn ASTM A53:
Thép ống đúc phi 273 | GradeA | Grade B |
Năng suất tối thiểu | 30.000 Psi | 35.000 Psi |
Độ bền kéo tối thiểu | 48.000 psi | 60.000 Psi |
*3.Tiêu chuẩn ASTM API5L :
Thành phần chất hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273 tiêu chuẩn ASTM API5L:
Api 5L | C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Khác | Ti | CEIIW | CEpcm |
Grade A | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | b, c | 0.043 | b, c | 0.025 |
Grade B | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | - | b | b | b | - | - | - | - |
Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273 tiêu chuẩn ASTM API5L:
API 5L | Sức mạnh năng suất | Sức căng | Năng suất kéo | Độ kéo dài |
|
| ||||
Grade A | 30 | 48 | 0.93 | 28 |
| |||||
Grade B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
|
Tác giả bài viết: THÉP HƯNG PHÚC
Nguồn tin: THÉP HƯNG PHÚC:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội